Informationen im Sinne des Gesetzes
Nr. 124/2017, Art. 1, Absatz 125 ff. - Bezugsjahr 2025
| Öffentliche Körperschaft | Art Zuwendung | Betrag |
|---|---|---|
| örtl. Bildungsarbeit | Beitrag | € 310.110,69 |
| Aut.Prov.BZ Ges. 41 | Beitrag | € 1.270.959,97 |
| Aut.Prov.BZ Ges. 18 | Beitrag | € 40.773,15 |
| Investitionen | Beitrag | € 59.263,87 |
| Gemeinde Brixen | Beitrag | € 1.248,00 |
| Gemeinde Lana | Beitrag | € 4.800 |
